*件名が赤字のものは、現場の写真を見ることができます。また表示には若干お時間がかかる場合があります。 |
|||
| 施工日年月日 | 工 事 件 名 | 施工規模 | 発注元 |
| 1 H.08.12 | フヨウ駅東ハイツ換気フード及び電気BOX廻り (福岡市博多区) | 250m2 | フヨウ管理組合 |
| 2 H.09.02 | 横浜市屋内水泳競技場屋根鉄骨部 (神奈川県横浜市) | 800m2 | 新日鉄若松海洋センター |
| 3 H.09.02 | 九電一宮営業所本館新築工事 (熊本県阿蘇 一ノ宮) | 25m2 | 安藤建設 |
| 4 H.09.03 | 松浦火力ポンプ場内機器類及び循環架台 (長崎県松浦市) | 81.7m2 | 電源開発、開発電気 |
| 5 H.09.03 | 松浦火力ポンプ場内機器類及び循環架台追加 | 30m2 | 電源開発、開発電気 |
| 6 H.09.03 | 松浦火力石炭移送コンベヤDパイプ東側架台 | 47.6m2 | 電源開発、開発電気 |
| 7 H.09.03 | 松浦火力熱排水回収ポンプ基礎廻り | 25m2 | 電源開発、開発電気 |
| 8 H.09.04 | 松浦火力回収処理・5ラック架台 | 40m2 | 電源開発、開発電気 |
| 9 H.09.06 | 松浦火力循環水管逆洗弁設備貫通管 | 119m2 | 電源開発、開発電気 |
| 10 H.09.06 | 西鉄薬院駅らせん階段 (福岡市中央区) | 61.8m2 | 新日鉄福岡支店 |
| 11 H.09.06 | 松浦火力石膏コンベア排水架台 | 3m2 | 電源開発、開発電気 |
| 12 H.09.09 | 大町団地各棟送電管下部補修工事 (福岡市西区) | 74本 | 福岡市住宅供給公社 |
| 13 H.10.04 | 福岡県立遠賀高校第3棟非常階段溶射工事 (福岡県遠賀町) | 158m2 | 福岡県 |
| 14 H.10.05 | 福岡市貝塚駅ホーム屋根漏水修理(溶射工事) | 18本 | 福岡市交通局 |
| 15 H.10.08 | 宇土高等学校非常階段溶射工事 (熊本県宇土市) | 170m2 | 熊本県 |
| 16 H.10.08 | 柳井市石井ダム水管橋溶射工事 |
640m2 | 柳井水道局 |
| 17 H.11.03 | 第401工区宇美川高架橋上部工鋼脚(溶射工事) | 15,880u | 福岡北九州高速公社FKD |
| 18 H.11.03 | 福岡市西区飯盛地内_900・送水管波橋築造工事の内溶射工事 (福岡市西区) | 353m2 | 福岡市水道局 |
| 19 H.11.07 | 愛媛県伊方原子力発電所1号機ノックアウトウォール溶射工事 | 5日 | 四国電力(株) |
| 20 H.11.08 | 福島県小名浜海洋文化学習施設溶射工事 (福島県小名浜) | 10日 | 大成建設 |
| 21 H.11.08 | 日本放送協会松江枕木山テレビ放送所 (島根県松江市) | 4日 | 宮地建設工業(株) |
| 22 H.11.09 | 塗装補修工事(11-2)の内溶射工事 (福岡市早良区) | 4,092u | 福岡北九州高速公社FKD |
| 23 H.11.08 | 九州製氷(株)架台足回り溶射工事 (福岡市中央区) | 10日 | 太平洋マテリアル(株) |
| 24 H.11.08 | 第401工区(箱崎埠頭)高架橋上下部工 | 50m2 | 太平洋マテリアル(株) 日塗 |
| 25 H.11.08 | 四国電力(株)伊方原発溶射工事 (愛媛県伊方町) | 6日 | 太平洋マテリアル(株) |
| 26 H.11.10 | 因島大橋補鋼桁塗替溶射工事 (広島県尾道市) | 375m2 | 太平洋マテリアル(株) 大日本塗料(株)DNT |
| 27 H.11.11 | 玉名高等学校特別教室棟非常階段MS溶射工事 (熊本県玉名市) | 275m2 | 熊本県 |
| 28 H.12.01 | 日田市給食センター屋根補修MS溶射工事 (大分県日田市) | 11箇所 | 片山鉄建(株) |
| 29 H.12.11 | サテライトターミナル高松鉄骨溶射工事 (香川県高松市) | 30m2 | 川重鉄構(株) |
| 30 H.12.12 | 熊本県運転免許試験場鉄骨溶射工事 (熊本県大津) | 30m2 | 川重鉄構(株) |
| 31 H.12.12 | 京都府西京極総合運動公園プール棟他(仮称)新築MS溶射工事 (北九州若松区) | 120m2 | 川重鉄構(株) |
| 32 H.12.12 | 福岡北九州高速道路404工区(江辻高架橋)支承溶射工事 | 84箇 | 富士ピーエス(株) 太平洋マテリアル(株) |
| 33 H.13.01 | 福岡北九州高速道路404工区(江辻)高架橋(PC橋)支承溶射工事(その2) | 84個 | 川口金属(株) (株)安部工業所 |
| 34 H.13.02 | 福岡北九州高速道路404工区(江辻)高架橋(PC橋)支承溶射工事 | 54個 | 富士ピーエス(株) 日本鋳造(株) |
| 35 H.13.03 | 第110工区(横浜〜石丸)高架橋床板新設工事(その4) | 616m2 | (株)藤原組新日化(株) |
| 36 H.13.03 | 第110工区(横浜〜石丸)高架橋床板新設工事(その4)接合部 | 60m2 | (株)藤原組新日化(株) |
| 37 H.13.03 | 第110工区(横浜〜石丸)高架橋床板新設工事(その4)接合部 | 60m2 | 太平洋マテリアル(株) (株)山九 |
| 38 H.13.03 | 第110工区(横浜〜石丸)高架橋床板新設工事(その4) (福岡市西区) | 616m2 | 太平洋マテリアル(株) (株)山九 |
| 39 H.12.09 | 福岡県道路公社前原料金所鉄柱MS溶射 (福岡県前原市) | 40m2 | 福岡県道路公社 |
| 40 H.13.03 | 横浜港国際客船ターミナル新築工事(第2工区) | 560m2 | 太平洋マテリアル(株) |
| 41 H.13.04 | 第501工区(板付)高架橋上下部工(鋼橋)新設工事(その2)溶射工事 | 383m2 | 名村造船(株) 太平洋マテリアル(株) |
| 42 H.13.06 | 横浜港国際客船ターミナル新築工事(第1工区) | 174m2 | 東骨 太平洋マテリアル(株) |
| 43 H.13.07 | 横浜港国際客船ターミナル新築工事(第1工区) | 1,041m2 | 東骨 太平洋マテリアル(株) |
| 45 H.13.07 | 北陸自動車道松任連絡横断橋(上部工) | 4箇 | 川田建設(株) 横浜ゴム(株) |
| 46 H.13.07 | 第501工区(板付)高架橋上下部工(鋼橋)新設工事その10(脚) | 580m2 | 日本鉄塔(株) |
| 47 H.13.08 | 太平洋セメント(株)津久見工場メンテナンスグリースタンク溶射工事 (大分県津久見) | 30m2 | 太平洋マテリアル(株)九州支店 |
| 48 H.13.10 | 第501工区(板付)高架橋上下部工(鋼橋)新設工事その10(脚) (山口県宇部市) | 553m2 | 宇部興産(株) |
| 49 H.13.10 | 第501工区(板付)高架橋上下部工(鋼橋)新設工事その10(添接部) (山口県宇部市) | 50m2 | 宇部興産(株) |
| 50 H.13.10 | 第501工区(板付)高架橋上下部工(鋼橋)新設工事(その20) (長崎県佐世保市) | 365m2 | 佐世保重工(株)SSK |
| 51 H.13.10 | 第2号県単橋梁整備(通常)工事 (鹿児島県霧島市) | 8ヶ所 | オリエンタル建設(株) 太平洋マテリアル(株) |
| 52 H.13.10 | 横島大橋支承溶射工事 (福岡県田川市) | 15ヶ所 | (有)エステイ |
| 53 H.13.10 | 太平洋セメント(株)対馬セメントサイロMS溶射工事 (長崎県対馬市) | 60m2 | 太平洋マテリアル(株) |
| 54 H.13.12 | 第501工区(板付)高架橋上下部工(鋼橋)新設工事その10 | 2,618m2 | 日本鉄塔(株)JST 太平洋マテリアル(株) |
| 55 H.14.01 | 第501工区(板付)高架橋上下部工(鋼橋)新設工事その12 | 4,300m2 | 名村造船(株) |
| 56 H.14.01 | 赤江汚水幹線4工区(水管橋上部工)下水道管布設工事 (宮崎県宮崎市) | 568m2 | 栗本鐵工所埼玉工場 |
| 57 H.14.01 | 第501工区(板付)高架橋上下部工(鋼橋)新設工事(その20)2側線 | 1,284m2 | 佐世保重工(株)SSK |
| 58 H.14.01 | 崎森橋耐震補強工事の内溶射工事 (佐賀県伊万里市) | 4ヶ所 | オリエンタル建設(株) |
| 59 H.14.01 | 第501工区(井尻)高架橋上下部工(鋼橋)新設工事(その15)5P37 | 14m2 | 太平洋マテリアル(株) |
| 60 H.14.01 | 第501工区(日佐)高架橋上下部工(鋼橋)新設工事(その15)5P58 | 40m2 | 太平洋マテリアル(株) |
| 61 H14.09 | NTTドコモ九州福岡新ビル(仮称)新築工事 (福岡市東区) | 450u | 太平洋マテリアル(株) |
| 62 H15.01 | FKD502工区(樋井川)高架上下部工 脚 (鋼橋)新設工事(その9) | 456u | 太平洋マテリアル(株) |
| 63 H15.04 | FKD502工区(樋井川)高架上下部工(鋼橋)新設工事(その9) | 4200u | 日本鉄塔JST 太平洋マテリアル |
| 64 H15.05 | FKD502工区(樋井川)高架上下部工(鋼橋)新設工事(その11)脚 (長尾病院付近) | 510u | 三井造船(大分) 日本ペイント |
| 65 H15.09 | 新北九州空港新設工事連絡橋支承溶射工事P19-23間 | 10基 | 日塗株式会社 |
| 66 H15.06 | 一般県道白木漁港佐連線単独橋梁補修工事 第2工区 支承溶射 (山口県) | 4基 | オリエンタル建設(株) 太平洋マテリアル(株) |
| 67 H15.11 | FKD502工区(樋井川)高架上下部工(鋼橋)新設工事(その11) | 840u | 三井造船(大分) 日本ペイント |
| 68 H15.12 | 新北九州空港新設工事連絡橋支承溶射工事A1側 | 2基 | 日塗株式会社 |
| 69 H16.01 | 佐賀県県道補修工事 支承 溶射工事 (佐賀県神崎) | 4基 | 潟nットリ |
| 70 H16.04 | FKD502工区(桧原)高架橋溶接部溶射HBボルト封孔処理工事(その9) | 566u | 日本鉄塔JV ナイガイ |
| 71 H16.12 | 九州国立博物館(仮称)外溝追加工事(第2工区)南側庇溶射工事 | 15u | 葛g海工務店 |
| 72 H17.03 | 国道212号線(湯の原橋)単県橋梁補修工事支承溶射工事 (熊本県小国町) | 16基 | 高田EG梶@潟nシケン |
| 73 H17.09 | FKD502工区(樋井川〜堤)高架上下部工(鋼橋)新設工事(その13) 脚 5P180 |
278u | 名村造船 NTEG |
| 74 H17.10 | FKD502工区(樋井川〜堤)高架上下部工(鋼橋)新設工事 (その13) 脚 5P183 |
240u | 日本鉄塔JST ナイガイ |
| 75 H17.11 | FKD502工区(樋井川〜堤)高架上下部工(鋼橋)新設工事(その13) 桁 5P180 |
1490u | 名村造船 NTEG |
| 76 H17.12 | 天草郡苓北町笹尾橋改修工事 (熊本県天草) | 98u | 松崎産業(有) ホゼン |
| 77 H18.1〜2 | FKD502工区(樋井川〜堤)高架上下部工(鋼橋)新設工事(その13) 鋼製床版 5P183 |
360u | 日本鉄塔JST ナイガイ |
| 78 H18.2〜3 | 新岩崎橋外耐震補修工事 支承補修工 佐賀県有田町 | 28基 | 国土交通省 黒木建設梶@ ホゼン |
| 79 H18.3 | 熊本県 八江橋補修工事 橋梁補修 支承補修工 | 10基 | 熊本建設局 アンゼン ホゼン梶@ |
| 80 H18.4 | FKD502工区(樋井川〜堤)高架上下部工(鋼桁)新設工事(その13-1) V側線主桁 20ブロック 堤交差点付近 |
1447u | 日本鉄塔JST ナイガイ |
| 81 H18.5〜6 | FKD502工区(樋井川〜堤)高架上部工(鋼桁)新設工事(その13−1) U側線主桁 20ブロック 堤交差点付近 |
1596u | 日本鉄塔JST ナイガイ |
| 82 H18.6 | FKD503工区(野芥)高架橋上部工(鋼橋)新設工事(その8) 橋脚 5P232 (地下鉄野芥駅付近) |
238u | 三井造船大分 NTEG |
| 83 H18.7〜8 | FKD502工区(樋井川〜堤)高架上部工(鋼桁)新設工事(その13−1) 合成床版 鋼製型枠 P91〜138 堤交差点付近 |
959u | 日本鉄塔JST ナイガイ |
| 84 H18.8〜9 | FKD502工区(樋井川〜堤)高架上部工(鋼橋)新設工事(その13-1) 主桁 V側線J10〜17 13ブロック |
845u | 日本鉄塔JST ナイガイ |
| 85 H18.8〜9 | FKD502工区(樋井川〜堤)高架上部工(鋼橋)新設工事(その13-1) 主桁 |
727u | 名村造船 NTEG |
| 86 H18.9〜10 | FKD502工区(樋井川〜堤)高架上部工(鋼橋)新設工事(その13-1) 合成床板 鋼製型枠 P53〜90 堤交差点付近 |
682u | 日本鉄塔JST ナイガイ |
| 87 H18.10〜11 | FKD502工区(樋井川〜堤)高架上部工(鋼橋)新設工事(その13-1) 合成床板 鋼製型枠 P18〜52 堤交差点付近 |
657u | 日本鉄塔JST ナイガイ |
| 89 H18.12 |
北九州戸畑 私立明治学園藤棚支柱溶射工事 | 14u | 津上産業 |
| 90 H19.1 | 久留米地区道路維持工事 支承防錆工事 浮羽町 柳野橋 | 12基 | 国交省 建設サービス 潟Aーテック |
| 91 H19.2 |
鹿児島県垂水市大隈河川本城橋耐震補強工事 | 40基 | 国交省 コーアツ工業 南国殖産 |
| 92 H19.2 | 鹿児島市宮之浦町神園橋外一橋補強工事 | 4基 | 鹿児島市役所 ロードエンタープライズ 南国殖産 |
| 93 H19.7 | 天神大牟田線変電所建物補修工事 パラペット溶射 (福岡県久留米市) | 20u | 西日本鉄道梶@ 滑`原工務店 |
| 94 H19.12 | 農道環境整備事業有明地区19-2工区 (志布志)有明大橋支承溶射 (鹿児島県) | 60基 | 農林水産部曽於支所農村整課 潟Pイテック 南国殖産 |
| 95 H20.1 | 長崎南部地区橋梁耐震補強工事 支承溶射工事 千々石橋 (長崎県小浜) | 12基 | 国交省九州整備局 潟vロテック |
| 96 H20.1 | 国道226号(鳴川橋)単県橋梁補修(一般)工事 支承溶射 (熊本県天草市) | 12基 | 熊本県天草地域振興局維持理 (有)鬼塚ロード工業 |
| 97 H20.1 | 国道2号美鈴橋耐震補強外工事 桁端部 防食塗装工事 (広島県廿日市) | 200u | 国交省広島国道事務所 ショーボンド建設樺国支店 |
| 98 H20.2 | 国道2号広島西部耐震補強外工事 新恵川橋 支承溶射工事 (広島県玖波) | 12基 | 国交省広島国道事務所 叶崎組 |
| 99 H20.2 | 国道2号広島西部耐震補強外工事 新川橋 支承溶射工事 (広島県大竹) | 20基 | 国交省広島国道事務所 叶崎組 |
| 100 H20.4 | FKD504工区(次郎丸)高架橋上下部工(鋼橋)脚新設工事(その4) 5P271 | 64u | 且R九 NTEG |
| 101 H20.5 | FKD504工区(次郎丸)高架橋上下部工(鋼橋)脚新設工事(その4) 5P271 橋脚 (地下鉄次郎丸駅付近) | 450u | 且R九 NTEG |
| 102 H20.7 | 主要地方道長崎空港線橋梁補修工事(箕島大橋) 上部工補修 P18〜P23支承溶射工事 (長崎県大村市) |
40基 | 諫早土木事務所 道路課 樺キ崎西部建設 ライト工業 褐詞` |
| 103 H20.8 | FKD504工区(次郎丸)高架橋上下部工(鋼橋)脚新設工事(その4) 5P269 橋脚 (福岡市早良区) | 282u | 且R九 NTEG |
104 H20.9 |
FKD504工区(次郎丸)高架橋上下部工(鋼橋)脚新設工事(その4) 5P270 橋脚 (福岡市早良区) | 262u | 且R九 NTEG |
105 H20.10 |
FKD504工区(次郎丸)高架橋上下部工(鋼橋)脚新設工事(その4) 5P273 橋脚 (福岡市早良区) | 252u | 且R九 NTEG |
106.H20.11 |
佐賀国道管内構造物補修工事 支承溶射工事 (緑ヶ丘橋) (佐賀県多久市) | 12基 | 佐賀国道事務所 牟田建設 |